拖板行程(mm) |
650x550
|
台面尺寸(mm) |
1100x650
|
主軸行程(mm) |
300+(300)
|
主軸承重(kg) |
250
|
工作台承重(kg) |
2800
|
電極頭平面與工作台距離(mm) |
205-790
|
油槽尺寸(mm) |
1780x950x600
|
推薦電櫃的電流 |
100A
|
整機重量(kg) |
3500
|
包裝尺寸(mm) |
2300x2130x2800
|
加工電流 | 加工速度 | 最小電極消耗 | 表面精度 | 輸入功率 | 電箱類型 |
---|---|---|---|---|---|
60A | 450 mm3/min | 0.2% | ≤0.4μm | 6KVA | 液晶顯示含電腦輔助邏輯控制系統 |
100A | 700 mm3/min | 0.4% | ≤0.4μm | 8KVA | 液晶顯示含電腦輔助邏輯控制系統 |
序號 | 配置 | 單位 | 數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EDM 電火花機床 | 台 | 1 | ||||
02 | 彩色液晶電箱 | 台 | 1 | ||||
03 | 油泵、油箱 | 組 | 1 | ||||
04 | Z軸DC伺服電機 | 只 | 1 | ||||
05 | Z軸220VAC減速電機 | 只 | 1 | ||||
06 | 手拉自動潤滑注油器 | 只 | 1 | ||||
07 | Z軸直線導軌T型絲杆 | 套 | 1 | ||||
08 | X、Y軸平面V型貼塑導軌、滾珠絲杠 | 套 | 2 | ||||
08 | 石英工作燈 | 只 | 1 | ||||
10 | 百分表 | 只 | 1 |
序號 | 配置 | 單位 | 數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工具箱 | 只 | 1 | ||||
02 | 鑽夾頭柄 | 只 | 1 | ||||
03 | 鑽夾頭 | 只 | 1 | ||||
04 | 壓板 | 塊 | 2 | ||||
05 | 梯形墊塊 | 塊 | 2 | ||||
06 | 地腳墊鐵 | 塊 | 5 | ||||
07 | 地腳調節螺釘 | 個 | 5 | ||||
08 | 沖油磁性器座 | 個 | 2 | ||||
08 | T型槽螺母 | 塊 | 2 | ||||
10 | 雙頭螺栓 | 根 | 2 | ||||
11 | 內六角板手 | 套 | 1 | ||||
12 | 自動滅火器 | 只 | 1 |
價格條款:︰ 出廠含稅
付款方式︰ 款到發貨
包裝︰ 3件/台, 木托或木箱
交貨期︰ 25天
質量/安全認證︰ CE;ISO9001;ISO14001
控制系統︰ BMS2009